Cum arată o zi cu Fitoniq
5 momente de masă. 4 sunt simplificate de Fitóniq. Unul rămâne al tău.
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
O supă cremă de legume fină și nutritivă, cu un amestec de legume și o textură cremoasă și reconfortantă. Bogată în proteine și sursă de fibre, cu vitamine și minerale, într-o porție completă și controlată, pentru o masă ușoară și practică fără complicații.
Fiecare cutie conține 7 plicuri = 7 mese.
✔ 16,2 g proteine per masă
✔ 2,4 g fibre
✔ 202 kcal per porție
✔ Cu 23 de vitamine și minerale
✔ Fără gătit: adaugă apă fierbinte, amestecă și este gata
O masă completă bogată în proteine, pentru controlul greutății.
| Nutrient | Per 100 g | Per 1 masă (1 plic) |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 390 | 202 |
| Energie (kJ) | 1640 | 850 |
| Grăsimi (g) | 11,8 | 6,1 |
| din care: acizi grași saturați (g) | 2,0 | 1,0 |
| De las cuales: mono-nesaturați (g) | 2,4 | 1,2 |
| De las cuales: poli-nesaturați (g) | 7,1 | 3,7 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,51 | 0,27 |
| De las cuales: Acid linoleic (g) | 5,0 | 2,6 |
| Carbohidrați (g) | 37,4 | 19,4 |
| din care: zaharuri (g) | 16,0 | 8,3 |
| din care: amidon (g) | 21,4 | 11,1 |
| Fibre (g) | 4,6 | 2,4 |
| Proteine (g) | 31,2 | 16,2 |
| Sare (g) | 4,00 | 2,08 |
| Nutrient | Per 100 g | % VNR per 100 g | Per 1 masă (1 plic) | % VNR per 1 comida (1 plic) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 800 | 100 | 416 | 52 |
| Vitamina D (μg) | 5,0 | 100 | 2,6 | 52 |
| Vitamina E (mg) | 10,5 | 88 | 5,5 | 46 |
| Vitamina K (μg) | 95,0 | 127 | 49,4 | 66 |
| Vitamina C (mg) | 66,7 | 83 | 34,7 | 43 |
| Tiamină (mg) | 1,50 | 136 | 0,78 | 71 |
| Riboflavină (mg) | 1,53 | 109 | 0,80 | 57 |
| Niacină (mg NE) | 14,38 | 90 | 7,48 | 47 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,25 | 89 | 0,65 | 46 |
| Folat (μg) | 171 | 86 | 88,9 | 44 |
| Vitamina B12 (μg) | 2,95 | 118 | 1,53 | 61 |
| Biotină (μg) | 40,7 | 81 | 21,2 | 42 |
| Acid pantotenic (mg) | 5,31 | 89 | 2,76 | 46 |
| Calciu (mg) | 625 | 78 | 325 | 41 |
| Fosfor (mg) | 805 | 115 | 419 | 60 |
| Potasiu (mg) | 1562 | 78 | 812 | 41 |
| Fier (mg) | 11,0 | 79 | 5,72 | 41 |
| Zinc (mg) | 8,2 | 82 | 4,3 | 43 |
| Cupru (mg) | 0,96 | 95 | 0,49 | 49 |
| Iod (μg) | 130 | 87 | 67,6 | 45 |
| Seleniu (μg) | 49,8 | 91 | 25,9 | 47 |
| Magneziu (mg) | 296 | 79 | 154 | 41 |
| Mangan (mg) | 1,80 | 90 | 0,94 | 47 |
Cum arată o zi cu Fitoniq
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
Persoane reale. Experiențe gustoase.