Cum arată o zi cu Fitoniq
5 momente de masă. 4 sunt simplificate de Fitóniq. Unul rămâne al tău.
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
Un chili fără carne gustos și nutritiv, cu fasole roșie, roșii, ardei și un amestec de condimente care îi dă personalitate. Bogat în proteine și fibre, cu vitamine și minerale, într-o porție completă și controlată, pentru o mâncare caldă și reconfortantă fără complicații.
Fiecare cutie conține 7 plicuri = 7 mese.
✔ 20,4 g proteine per masă
✔ 8,4 g fibre
✔ 211 kcal per porție
✔ Cu 23 de vitamine și minerale
✔ Fără gătit: adaugă apă, încălzește la cuptorul cu microunde și este gata
O masă completă bogată în proteine, pentru controlul greutății.
| Nutrient | Per 100 g | Per 1 masă (1 plic) |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 352 | 211 |
| Energie (kJ) | 1479 | 887 |
| Grăsimi (g) | 8,0 | 4,8 |
| din care: acizi grași saturați (g) | 1,0 | 0,6 |
| De las cuales: mono-nesaturați (g) | 3,4 | 2,0 |
| De las cuales: poli-nesaturați (g) | 2,2 | 1,3 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,24 | 0,14 |
| De las cuales: Acid linoleic (g) | 1,75 | 1,05 |
| Carbohidrați (g) | 29,0 | 17,4 |
| din care: zaharuri (g) | 8,0 | 4,8 |
| din care: amidon (g) | 21,0 | 12,6 |
| Fibre (g) | 14,0 | 8,4 |
| Proteine (g) | 34,0 | 20,4 |
| Sare (g) | 2,50 | 1,50 |
| Nutrient | Per 100 g | % VNR per 100 g | Per 1 masă (1 plic) | % VNR per 1 comida (1 plic) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 550 | 69 | 330 | 41 |
| Vitamina D (μg) | 3,43 | 69 | 2,06 | 41 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 125 | 9 | 75 |
| Vitamina K (μg) | 57,48 | 77 | 34,49 | 46 |
| Vitamina C (mg) | 62,1 | 78 | 37,3 | 47 |
| Tiamină (mg) | 0,72 | 65 | 0,43 | 39 |
| Riboflavină (mg) | 0,97 | 69 | 0,58 | 41 |
| Niacină (mg NE) | 12,23 | 76 | 7,34 | 46 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,07 | 76 | 0,64 | 46 |
| Folat (μg) | 250 | 125 | 150 | 75 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,72 | 69 | 1,03 | 41 |
| Biotină (μg) | 35,4 | 71 | 21,2 | 42 |
| Acid pantotenic (mg) | 3,92 | 65 | 2,35 | 39 |
| Calciu (mg) | 533 | 67 | 320 | 40 |
| Fosfor (mg) | 487 | 70 | 292 | 42 |
| Potasiu (mg) | 1150 | 58 | 690 | 35 |
| Fier (mg) | 8,5 | 61 | 5,1 | 36 |
| Zinc (mg) | 7,08 | 71 | 4,25 | 43 |
| Cupru (mg) | 1,00 | 100 | 0,60 | 60 |
| Iod (μg) | 103,4 | 69 | 62,0 | 41 |
| Seleniu (μg) | 45 | 82 | 27 | 49 |
| Magneziu (mg) | 256,6 | 68 | 154 | 41 |
| Mangan (mg) | 2,50 | 125 | 1,50 | 75 |
Cum arată o zi cu Fitoniq
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
Persoane reale. Experiențe gustoase.