Cum arată o zi cu Fitoniq
5 momente de masă. 4 sunt simplificate de Fitóniq. Unul rămâne al tău.
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
Un shake cremos și nutritiv cu aromă de ciocolată, pentru o opțiune dulce și practică. Bogat în proteine și fibre, cu vitamine și minerale, într-o porție completă și controlată, gata în câteva secunde.
Fiecare cutie conține 7 plicuri = 7 mese.
✔ 20,5 g proteine per masă
✔ 2,2 g fibre
✔ 212 kcal per porție
✔ Cu 23 de vitamine și minerale
✔ Fără gătit: adaugă lapte în shaker, agită și este gata
O masă completă bogată în proteine, pentru controlul greutății.
| Nutrient | Per 100 g | Per 1 masă (1 plic + 250ml lapte degresat) |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 378 | 212 |
| Energie (kJ) | 1593 | 897 |
| Grăsimi (g) | 8,6 | 3,0 |
| din care: acizi grași saturați (g) | 2,1 | 0,8 |
| De las cuales: mono-nesaturați (g) | 1,7 | 0,7 |
| De las cuales: poli-nesaturați (g) | 3,0 | 1,0 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,24 | 0,08 |
| De las cuales: Acid linoleic (g) | 3,03 | 1,00 |
| Carbohidrați (g) | 36,1 | 27,4 |
| din care: zaharuri (g) | 30,9 | 23,0 |
| din care: amidon (g) | 5,2 | 1,7 |
| Fibre (g) | 6,8 | 2,2 |
| Proteine (g) | 35,7 | 20,5 |
| Sare (g) | 1,90 | 0,91 |
| Nutrient | Per 100 g | % VNR per 100 g | Per 1 masă (1 plic + 250ml lapte degresat) | % VNR per 1 comida (1 plic + 250ml lapte degresat) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 805 | 101 | 274 | 34 |
| Vitamina D (μg) | 7,0 | 140 | 2,3 | 46 |
| Vitamina E (mg) | 15,61 | 130 | 5,18 | 43 |
| Vitamina K (μg) | 77,8 | 104 | 25,7 | 34 |
| Vitamina C (mg) | 84,4 | 106 | 27,9 | 35 |
| Tiamină (mg) | 1,06 | 96 | 0,48 | 44 |
| Riboflavină (mg) | 1,42 | 101 | 0,93 | 66 |
| Niacină (mg NE) | 15,00 | 94 | 5,18 | 32 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,42 | 101 | 0,57 | 41 |
| Folat (μg) | 300 | 150 | 112 | 56 |
| Vitamina B12 (μg) | 3,50 | 140 | 2,45 | 98 |
| Biotină (μg) | 46,7 | 93 | 20,6 | 41 |
| Acid pantotenic (mg) | 6,97 | 116 | 3,23 | 54 |
| Calciu (mg) | 750 | 94 | 562 | 70 |
| Fosfor (mg) | 600 | 86 | 458 | 65 |
| Potasiu (mg) | 1362 | 68 | 872 | 44 |
| Fier (mg) | 19,72 | 141 | 6,59 | 47 |
| Zinc (mg) | 9,64 | 96 | 4,27 | 43 |
| Cupru (mg) | 1,47 | 147 | 0,52 | 52 |
| Iod (μg) | 196,7 | 131 | 124,3 | 83 |
| Seleniu (μg) | 57,6 | 105 | 27 | 49 |
| Magneziu (mg) | 279 | 74 | 120,4 | 32 |
| Mangan (mg) | 1,86 | 93 | 0,61 | 31 |
Cum arată o zi cu Fitoniq
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
Persoane reale. Experiențe gustoase.