Cum arată o zi cu Fitoniq
5 momente de masă. 4 sunt simplificate de Fitóniq. Unul rămâne al tău.
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
Tăiței gustoși și nutritivi, cu sos dulce-acrișor, ardei roșu și morcov, într-un echilibru irezistibil între dulce și sărat. Bogați în proteine și fibre, cu vitamine și minerale, într-o porție completă și controlată, pentru o masă diferită fără complicații.
Fiecare cutie conține 7 plicuri = 7 mese.
✔ 16,8 g proteine per masă
✔ 4,1 g fibre
✔ 203 kcal per porție
✔ Cu 23 de vitamine și minerale
✔ Fără gătit: adaugă apă, încălzește la cuptorul cu microunde și este gata
O masă completă bogată în proteine, pentru controlul greutății.
| Nutrient | Per 100 g | Per 1 masă (1 plic) |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 377 | 203 |
| Energie (kJ) | 1586 | 855 |
| Grăsimi (g) | 11,0 | 5,9 |
| din care: acizi grași saturați (g) | 1,5 | 0,8 |
| De las cuales: mono-nesaturați (g) | 4,2 | 2,3 |
| De las cuales: poli-nesaturați (g) | 3,6 | 1,9 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,36 | 0,19 |
| De las cuales: Acid linoleic (g) | 2,70 | 1,46 |
| Carbohidrați (g) | 34,7 | 18,7 |
| din care: zaharuri (g) | 7,6 | 4,1 |
| din care: amidon (g) | 27,1 | 14,6 |
| Fibre (g) | 7,6 | 4,1 |
| Proteine (g) | 31,1 | 16,8 |
| Sare (g) | 2,40 | 1,30 |
| Nutrient | Per 100 g | % VNR per 100 g | Per 1 masă (1 plic) | % VNR per 1 comida (1 plic) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 500 | 63 | 270 | 34 |
| Vitamina D (μg) | 4,03 | 81 | 2,18 | 44 |
| Vitamina E (mg) | 16,0 | 133 | 8,6 | 72 |
| Vitamina K (μg) | 76,9 | 103 | 41,5 | 55 |
| Vitamina C (mg) | 82,9 | 104 | 44,8 | 56 |
| Tiamină (mg) | 1,18 | 107 | 0,64 | 58 |
| Riboflavină (mg) | 1,36 | 97 | 0,73 | 52 |
| Niacină (mg NE) | 16,9 | 106 | 9,1 | 57 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,55 | 111 | 0,84 | 60 |
| Folat (μg) | 219 | 110 | 118 | 59 |
| Vitamina B12 (μg) | 2,06 | 82 | 1,11 | 44 |
| Biotină (μg) | 40 | 80 | 21,6 | 43 |
| Acid pantotenic (mg) | 4,67 | 78 | 2,5 | 42 |
| Calciu (mg) | 606 | 76 | 327 | 41 |
| Fosfor (mg) | 700 | 100 | 378 | 54 |
| Potasiu (mg) | 1515 | 76 | 818 | 41 |
| Fier (mg) | 12,9 | 92 | 6,97 | 50 |
| Zinc (mg) | 8,3 | 83 | 4,48 | 45 |
| Cupru (mg) | 1,2 | 120 | 0,65 | 65 |
| Iod (μg) | 118 | 79 | 63,7 | 42 |
| Seleniu (μg) | 44,6 | 81 | 24,1 | 44 |
| Magneziu (mg) | 293 | 78 | 158 | 42 |
| Mangan (mg) | 2,60 | 130 | 1,40 | 70 |
Cum arată o zi cu Fitoniq
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
Persoane reale. Experiențe gustoase.