Cum arată o zi cu Fitoniq
5 momente de masă. 4 sunt simplificate de Fitóniq. Unul rămâne al tău.
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
O supă aromată și nutritivă de tăiței, cu aromă de curry de pui, condimente fine și o notă reconfortantă. Bogată în proteine și sursă de fibre, cu vitamine și minerale, într-o porție completă și controlată, pentru o masă caldă și gustoasă fără complicații.
Fiecare cutie conține 7 plicuri = 7 mese.
✔ 16,9 g proteine per masă
✔ 2,7 g fibre
✔ 208 kcal per porție
✔ Cu 23 de vitamine și minerale
✔ Fără gătit: adaugă apă fierbinte, așteaptă 3 minute și este gata
O masă completă bogată în proteine, pentru controlul greutății.
| Nutrient | Per 100 g | Per 1 masă (1 plic) |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 378 | 208 |
| Energie (kJ) | 1592 | 876 |
| Grăsimi (g) | 9,6 | 5,3 |
| din care: acizi grași saturați (g) | 1,5 | 0,8 |
| De las cuales: mono-nesaturați (g) | 2,8 | 1,5 |
| De las cuales: poli-nesaturați (g) | 4,0 | 2,2 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,35 | 0,19 |
| De las cuales: Acid linoleic (g) | 2,95 | 1,62 |
| Carbohidrați (g) | 39,6 | 21,8 |
| din care: zaharuri (g) | 4,6 | 2,5 |
| din care: amidon (g) | 35,0 | 19,3 |
| Fibre (g) | 5,0 | 2,7 |
| Proteine (g) | 30,7 | 16,9 |
| Sare (g) | 3,38 | 1,86 |
| Nutrient | Per 100 g | % VNR per 100 g | Per 1 masă (1 plic) | % VNR per 1 comida (1 plic) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 633 | 79 | 348 | 44 |
| Vitamina D (μg) | 3,87 | 77 | 2,13 | 43 |
| Vitamina E (mg) | 8,26 | 69 | 4,54 | 38 |
| Vitamina K (μg) | 45,9 | 61 | 25,3 | 34 |
| Vitamina C (mg) | 76,9 | 96 | 42,3 | 53 |
| Tiamină (mg) | 1,02 | 93 | 0,56 | 51 |
| Riboflavină (mg) | 1,09 | 78 | 0,60 | 43 |
| Niacină (mg NE) | 15,1 | 94 | 8,30 | 52 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,38 | 99 | 0,76 | 54 |
| Folat (μg) | 231,8 | 116 | 127,5 | 64 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,58 | 63 | 0,87 | 35 |
| Biotină (μg) | 37,2 | 74 | 20,5 | 41 |
| Acid pantotenic (mg) | 4,47 | 75 | 2,46 | 41 |
| Calciu (mg) | 509 | 64 | 280 | 35 |
| Fosfor (mg) | 496 | 71 | 273 | 39 |
| Potasiu (mg) | 1964 | 98 | 1080 | 54 |
| Fier (mg) | 13,91 | 99 | 7,65 | 55 |
| Zinc (mg) | 7,69 | 77 | 4,23 | 42 |
| Cupru (mg) | 1,11 | 111 | 0,61 | 61 |
| Iod (μg) | 114,4 | 76 | 62,9 | 42 |
| Seleniu (μg) | 42,3 | 77 | 23,3 | 42 |
| Magneziu (mg) | 286 | 76 | 157 | 42 |
| Mangan (mg) | 1,95 | 97 | 1,07 | 54 |
Cum arată o zi cu Fitoniq
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
Persoane reale. Experiențe gustoase.