Cum arată o zi cu Fitoniq
5 momente de masă. 4 sunt simplificate de Fitóniq. Unul rămâne al tău.
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
Un porridge de ovăz cremos și nutritiv, cu aromă de măr și scorțișoară și acea notă caldă potrivită pentru începutul zilei. Bogat în proteine și sursă de fibre, cu vitamine și minerale, într-o porție completă și controlată, pentru o masă reconfortantă fără complicații.
Fiecare cutie conține 7 plicuri = 7 mese.
✔ 17,6 g proteine per masă
✔ 3,5 g fibre
✔ 200 kcal per porție
✔ Cu 23 de vitamine și minerale
✔ Fără gătit: adaugă lapte, încălzește la cuptorul cu microunde și este gata
O masă completă bogată în proteine, pentru controlul greutății.
| Nutrient | Per 100 g | Per 1 masă (1 plic + 150ml lapte degresat) |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 364 | 200 |
| Energie (kJ) | 1530 | 844 |
| Grăsimi (g) | 11,1 | 4,6 |
| din care: acizi grași saturați (g) | 1,7 | 0,8 |
| De las cuales: mono-nesaturați (g) | 1,9 | 0,8 |
| De las cuales: poli-nesaturați (g) | 4,7 | 1,9 |
| De las cuales: Omega 3 (g) | 0,25 | 0,10 |
| De las cuales: Acid linoleic (g) | 3,11 | 1,26 |
| Carbohidrați (g) | 31,3 | 20,4 |
| din care: zaharuri (g) | 12,7 | 12,8 |
| din care: amidon (g) | 18,6 | 7,6 |
| Fibre (g) | 8,7 | 3,5 |
| Proteine (g) | 30,4 | 17,6 |
| Sare (g) | 1,50 | 0,8 |
| Nutrient | Per 100 g | % VNR per 100 g | Per 1 masă (1 plic + 150ml lapte degresat) | % VNR per 1 comida (1 plic + 150ml lapte degresat) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg RE) | 715 | 89 | 294 | 37 |
| Vitamina D (μg) | 5,4 | 108 | 2,18 | 44 |
| Vitamina E (mg) | 13,56 | 113 | 5,51 | 46 |
| Vitamina K (μg) | 69,1 | 92 | 28,0 | 37 |
| Vitamina C (mg) | 74,0 | 92 | 30,0 | 37 |
| Tiamină (mg) | 1,06 | 97 | 0,50 | 45 |
| Riboflavină (mg) | 1,0 | 71 | 0,69 | 49 |
| Niacină (mg NE) | 14,94 | 93 | 6,20 | 39 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,26 | 90 | 0,57 | 41 |
| Folat (μg) | 296,3 | 148 | 127,8 | 64 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,56 | 62 | 1,41 | 56 |
| Biotină (μg) | 41,5 | 83 | 19,9 | 40 |
| Acid pantotenic (mg) | 5,47 | 91 | 2,77 | 46 |
| Calciu (mg) | 494 | 62 | 390 | 49 |
| Fosfor (mg) | 455 | 65 | 341 | 49 |
| Potasiu (mg) | 1309 | 65 | 775 | 39 |
| Fier (mg) | 18,87 | 135 | 7,68 | 55 |
| Zinc (mg) | 8,40 | 84 | 4,05 | 41 |
| Cupru (mg) | 0,91 | 91 | 0,39 | 39 |
| Iod (μg) | 151,8 | 101 | 97,2 | 65 |
| Seleniu (μg) | 47,8 | 87 | 24,2 | 44 |
| Magneziu (mg) | 242 | 65 | 115,2 | 31 |
| Mangan (mg) | 1,66 | 83 | 0,68 | 34 |
Cum arată o zi cu Fitoniq
Nu există o ordine obligatorie. Poți avea masa liberă la prânz sau seara și poți alterna produsele Fitóniq în funcție de program și de ce ai poftă.
Persoane reale. Experiențe gustoase.